Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAIZ RODRIGUEZ, RAMON | - |
dc.creator | SAIZ RODRIGUEZ, RAMON; 708385 | - |
dc.date.issued | 43070 | - |
dc.identifier.isbn | 1800848 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7712 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias-geología | - |
dc.description.abstract | La evapotranspiración es uno de los procesos del Ciclo Hidrológico de mayor relevancia en estudios de balance y disponibilidad de agua en las áreas agrícolas de la región árida del Noroeste de México. En este trabajo, se utilizaron imágenes del Índice de Vegetación de la Diferencia Normalizada (NDVI) obtenidas a partir del sistema satelital PROBA-V para elaborar un modelo y estimar la evapotranspiración (ET) de un cultivo de sandía en la zona agrícola de la Costa de Hermosillo, Sonora. El procedimiento se basó en la correlación entre el coeficiente de cultivo (Kc) y el valor del NDVI. Con el modelo se estimó la ET para el cultivo de sandía, los resultados se contrastaron con valores de ET medidos con el método de covarianza de vórtices. La correlación entre los valores medidos y los estimados fue de r2=0.729 y, aunque los resultados fueron aceptables, pueden ser mejorados a medida que se incremente el número de imágenes satelitales de buena calidad y la ET sea medida en una mayor variedad de cultivos. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Geología, 2017. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | SAIZ RODRIGUEZ, RAMON | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | TRANSPIRACIÓN | - |
dc.subject.lcc | S600.7.E93 .S23 | - |
dc.subject.lcsh | Evapotranspiración||Sandia-Cultivo | - |
dc.title | Factores condicionante de la evapotranspiración en un cultivo de sandía en la costa de Hermosillo, Sonora, México | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | WATTS THORP, CHRISTOPHER JOHN; 15645 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS-GEOLOGÍA | - |
dc.identificator | 250815 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
saizrodriguezramonm.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
14
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
2
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License