Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HORTA FRAIJO, PATRICIA | - |
dc.creator | HORTA FRAIJO, PATRICIA; 377461 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 1901398 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7829 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias física | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se presenta la síntesis de nanopartículas y clústers ultrapequeños de plata en zeolita sintética A4, por el método de intercambio iónico e intercambio iónico usando microondas. En las propiedades ópticas se encuentran plasmones de resonancia, los cuales exhiben bandas de absorción localizadas en distintas longitudes de onda dadas por poblaciones de nanopartículas de plata con diferente tamaño y/o forma. El tratamiento térmico aplicado a los materiales propició la modificación de plata iónica existente a plata metálica, además evidenció la estabilización de clústers en las cavidades, al detectarse propiedades termocrómicas en la muestra, que son reversibles. Los espectros de absorción óptica reflejan similitudes entre los distintos métodos empleados, para el método de intercambio iónico y método de intercambio iónico con el uso de microondas se tienen bandas de absorción definidas y acotadas en la región del espectro ultra violeta -visible (UVVis). El estudio de la morfología por microscopía electrónica de transmisión (MET) y microscopía electrónica de barrido (MEB), revela distintas formas de nanopartículas y ultra pequeños clústers de plata, con una distribución relativamente homogénea preservandose la estructura cristalina de la zeolita A4 en ambos métodos de síntesis empleados, acorde a lo corroborado con el análisis de difracción de rayos X (DRX). El tamaño de las partículas difiere según el método, con microondas se obtiene un menor tamaño en las nanopartículas de plata en relación con el otro método. La existencia de plata fue confirmada mediante un análisis de composición química realizado mediante espectroscopia de dispersión de rayos X (EDS) y espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS). Finalmente, cálculos teóricos reportados por diversos autores coinciden con los clusters observados a través de micrografías MET. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2018 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | HORTA FRAIJO, PATRICIA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | LÁMINA DELGADA | - |
dc.subject.lcc | QC176.8.N35.H67 | - |
dc.subject.lcsh | Nanoestructuras | - |
dc.subject.lcsh | Plata | - |
dc.title | Nanopartículas y clústers ultrapequeños de Ag en zeolita A4 | - |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dc.contributor.director | FLORES ACOSTA, MARIO; 123268 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICA | - |
dc.identificator | 221190 | - |
dc.type.cti | doctoralThesis | - |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hortafraijopatriciad.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
18
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
8
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License