Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACEVEDO CARRERA, ALBERTO | - |
dc.creator | ACEVEDO CARRERA, ALBERTO | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.isbn | 1804391 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7835 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | - |
dc.description.abstract | Mediante el método sonoquímico se sintetizaron nanopartículas de SnO2 variando la temperatura de tratamiento térmico. Las propiedades morfológicas de las muestras de SnO2 sintetizadas fueron estudiadas por microscopia electrónica de barrido (SEM), mostrando la formación de partículas aglomeradas en clústeres en el rango de 100-400 nm. En los espectros Raman de las muestras de SnO2 se pueden observar los modos vibracionales fundamentales A1g (632 cm-1) y Eg (478 cm-1) atribuidos a la estructura tetragonal del SnO2, mientras que, para las muestras con tratamientos térmicos menores a 400 °C, la contribución dominante en los espectros Raman es de los modos superficiales S1 (531 cm-1) y S2 (578 cm-1), los cuales son encontrados en nanocristales de SnO2 con tamaño de partícula menores a 5 nm. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2018 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.subject.lcc | QC176.8.N35.A24 | - |
dc.subject.lcsh | Nanoestructuras | - |
dc.title | Efecto de la temperatura en las propiedades estructurales: Ópticas y magnéticas de nanopartículas de SnO2 | - |
dc.type | Tesis de Licenciatura | - |
dc.contributor.director | SÁNCHEZ ZEFERINO, RAUL; 232484 | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | - |
dc.identificator | 1 | - |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acevedocarreraalbertol.pdf | 878.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
6
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
4
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License