Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7846Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARAGÓN GUAJARDO, JESÚS RAMIRO | - |
| dc.creator | ARAGÓN GUAJARDO, JESÚS RAMIRO | - |
| dc.date.issued | 2013-08 | - |
| dc.identifier.isbn | 1400318 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7846 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en física | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se muestran las regiones de primer orden y segundo orden de los espectros de grafito analizados mediante espectroscopia Raman, ya que resulta de gran interés comprender la estructura de este material, debido a que en la última década se ha encontrado que es la materia prima para la obtención de grafeno. | - |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2013 | - |
| dc.format | Acrobat PDF | - |
| dc.language | Español | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
| dc.subject.lcc | TN845.A73 | - |
| dc.subject.lcsh | Grafito||Espectroscopia | - |
| dc.title | Espectroscopia micro Raman de segundo orden del grafito mineral | - |
| dc.contributor.director | GÁMEZ CORRALES, ROGELIO | - |
| dc.degree.department | Departamento de Física | - |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
| dc.degree.level | Licenciatura | - |
| dc.degree.name | Licenciatura en Física | - |
| dc.identificator | 1 | - |
| dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| aragonguajardojesusramirol.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
