Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7864
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARIAS LARA, OLGA ORALIA | - |
dc.creator | ARIAS LARA, OLGA ORALIA | - |
dc.date.issued | 2019-03-15 | - |
dc.identifier.isbn | 1902124 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7864 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es mostrar la energía del estado base, para los casos del átomo de Helio libre y del átomo de Helio confinado en una región esferoidal prolata de pared blanda, modelada con un potencial de escalón de altura finita, usando como método de solución de la ecuación de Schr5dinger, el método variacional y la aproximación de Born-Oppenheimer; se usa el sistema de coordenadas esferoidales prolatas, las cuales son compatibles con la geometría de la región de confinamiento. Se comparan los resultados de este trabajo con los encontrados en la literatura. El estudio teórico del átomo de Helio (He), el elemento más simple después del Hidrógeno atómico (H), es de gran importancia. Por ello, el átomo de He ha sido estudiado detalladamente y aunque sólo pueden determinarse sus propiedades con métodos aproximados, se cuenta en la actualidad con soluciones de gran precisión. La coincidencia entre los resultados teóricos y los experimentales confirman la validez de la descripción teórica. En concreto para el átomo aislado se concluye que la interacción electromagnética es la única que desempeña un papel relevante en la estructura atómica. El interés especial en el estudio de átomos y moléculas confinados en nanoestructuras se debe al comportamiento inusual de sus propiedades tanto físicas como químicas que presentan estos sistemas comparados con su contraparte libre. Las propiedades del átomo dependen en gran medida del tamaño y la forma del volumen de confinamiento. Además, las técnicas de síntesis de nanoestructuras han avanzado de modo que el confinamiento ya no es solo teórico sino también realizable en la práctica. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2019 | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.subject.lcc | QC145.45.H4.A77 | - |
dc.subject.lcsh | Helio||Átomos | - |
dc.title | Átomo de Helio confinado en una caja esferoidal penetrable | - |
dc.contributor.director | CORELLA MADUEÑO, ADALBERTO | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | - |
dc.identificator | 1 | - |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ariaslaraolgaoralial.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons