Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMIREZ ALCAZAR, VLADIMIR | |
dc.creator | RAMIREZ ALCAZAR, VLADIMIR | |
dc.date.issued | 2014-11 | |
dc.identifier.isbn | 1500087 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8037 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se estudia a los plasmones desde el punto de vista de la electrodinámica clásica, ya que desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos se estudia a los plasmones como cuantizaciones asociadas a una onda de plasma. El fonón está asociado a la cuantización de ondas de la red cristalina. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QC611.97.O67.R345 | |
dc.subject.lcsh | Propiedades ópticas | |
dc.subject.lcsh | Semiconductores | |
dc.title | Estudio de propiedades ópticas de nanoestructuras de Ag con distintas geometrías | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | RAMÍREZ RODRÍGUEZ, LUIS PATRICIO; 233630 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ramirezalcazarvladimirl.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License