Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALDEZ ALMIRUDIS, DANIEL ALEJANDRO | |
dc.creator | VALDEZ ALMIRUDIS, DANIEL ALEJANDRO | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.identifier.isbn | 19203 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8058 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería en Tecnología Electrónica | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo de tesis es realizar un sistema capaz de medir efectivamente los tiempos de respuesta que no conocemos de los OLED, es decir, se caracteriza estos dispositivos para así completar la información que se requiere para conocer a fondo las aplicaciones específicas que pueda tener en otros trabajos. Este trabajo está dividido en cinco capítulos: el Capítulo 1 tiene la información previa para conocer cómo funcionan estos diodos de emisión de luz, el Capítulo 2 tiene la información necesaria acerca de la configuración experimental que se empleó para hacer las mediciones y los dispositivos que se usaron en tal configuración, así como también la elaboración de los circuitos utilizados para ello, el Capítulo 3 muestra cómo se desarrollaron las mediciones en las pruebas experimentales en cada una de las etapas en las que se dividió este proceso de medición, el Capítulo 4 muestra los resultados de las mediciones realizadas y el Capítulo 5 tiene las conclusiones a las que se llegaron en base a los resultados obtenidos previamente. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2008 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TK7871.89.L53 .A95 | |
dc.subject.lcsh | Diodos emisores de luz | |
dc.subject.lcsh | Dispositivos electroluminiscentes | |
dc.title | Caracterización de tiempos de respuesta de un OLED | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | NORIEGA LUNA, JOSE RAFAEL BENITO; 120711 | |
dc.contributor.director | BERMAN MENDOZA, DAINET; 36754 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Ingeniería en Tecnología Electrónica | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
valdezalmirudisdanielalejandrol.pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License