Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | JIMÉNEZ ACOSTA, JOSÉ ALEJANDRO | |
dc.creator | JIMÉNEZ ACOSTA, JOSÉ ALEJANDRO | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.isbn | 1402085 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8118 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
dc.description.abstract | Una de las técnicas más utilizadas en dosimetría de estado sólido se basa en el fenómeno de la termoluminiscencia (TL), el cual es propio de los materiales cristalinos. En este trabajo se investigan las propiedades TL de polvos nanocristalinos Y3Al5O12 (YAG) dopados con diferentes concentraciones de Praseodimio (Pr3+, 0.5, 1.0 1.5 y 2.0 en% at.). Las muestras fueron producidas por el método de síntesis por combustión y expuestas a diferentes dosis de radiación beta. En base a los estudios realizados se encontró que todos los nanofósforos presentan buenas propiedades dosimétricas en el rango de exposición de 1 a 20 Gy, y algunos hasta 100 Gy. La reproducibilidad de la señal TL presenta una desviación relativa muy por debajo del límite solicitado en aplicaciones comerciales y se estabiliza notablemente luego de 24 horas de la irradiación. Así también, de los resultados del método de McKeever se tiene que los procesos involucrados en trampas de las muestras no corresponden a cinética de primer orden, por lo que pueden ser asociados a cinética de segundo orden o a trampas múltiples con energías muy próximas entre sí. De esta manera, los nanofósforos YAG:Pr3+ expuestos a radiación beta tienen buenas propiedades para proponerlos como dosímetros dentro del rango de exposición de 1 a 20 Gy, y algunos hasta 100 Gy, dependiendo en donde se requiera aplicarlos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QD305.P46.J54 | |
dc.subject.lcsh | Termoluminiscencia | |
dc.subject.lcsh | Dosimetría (radiación) | |
dc.title | Propiedades termoluminiscentes del Nanofósforo Y3Al5O12 (YAG) dopado con Pr3+ expuesto a radiación beta | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | SANTACRUZ GÓMEZ, KARLA JOSEFINA; 232760 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
jimenezacostajosealejandrol.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License