Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CABRERA GRANILLO, DULCE ALEJANDRA | |
dc.creator | CABRERA GRANILLO, DULCE ALEJANDRA; 782904 | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.isbn | 1803244 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8140 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | En las actuales ciudades globales que en las últimas décadas han mostrado un proceso de expansión, situaciones como el incremento de población y el crecimiento de la mancha urbana constituyen, entre muchos otros, fenómenos que influyen en la formación de nuevas zonas residenciales, siendo la franja periurbana, en lo general, donde suelen edificarse, especialmente las pertenecientes al sector de interés social ó de la clase popular. En éste contexto, la pretensión de satisfacer las “necesidades” habitacionales de la sociedad, aunado a las nuevas políticas de vivienda, se tiene como resultado una producción masiva de fraccionamientos en las periferias, lo que origina nuevas problemáticas como la segregación urbana, el abandono de vivienda y la precarización e invasión de los inmuebles en estado de abandono localizados en éstos límites de la Ciudad. Con base en lo anterior, el presente estudio pretende identificar las representaciones sociales que presenta la zona periurbana enfocándonos principalmente en la problemática de un fraccionamiento de interés social en la zona norte de la ciudad de Hermosillo, donde las viviendas que lo conforman han presentado abandono y al mismo tiempo se han introducido en ellas personas ajenas al inmueble, así también buscaremos identificar el sentido del lugar que desarrollan los habitantes y las representaciones sociales sobre su calidad de vida, el presente se explicará a partir de las opiniones de propietarios que residen en el lugar y ocupantes quienes se introducen en las viviendas abandonadas; mediante una investigación descriptiva de enfoque cualitativo, con la obtención de información por medio de un proceso de observación participante y entrevistas semi-estructuradas a informantes claves en el sitio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CALIDAD DE VIDA | |
dc.subject.lcc | HT127.7.C32 | |
dc.subject.lcsh | Sociología urbana | |
dc.subject.lcsh | Conflicto social | |
dc.title | Sentido del lugar y representaciones sociales de calidad de vida en los habitantes de un fraccionamiento de interés social con indicios de abandono en la ciudad de Hermosillo, Sonora: el caso de la 4ta etapa de Villa Verde | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GUILLÉN LÚGIGO, MANUELA; 214785 | |
dc.degree.department | Posgrado Integral en Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias sociales | |
dc.identificator | 631009 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cabreragranillodulcealejandram.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License