Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RASCÓN ARRIAGA, FERNANDA GUADALUPE | |
dc.creator | RASCÓN ARRIAGA, FERNANDA GUADALUPE; 784260 | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.isbn | 1900364 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8244 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | Se llevó a cabo una investigación con habitantes pertenecientes a los ejidos de San José de Guaymas, La Salvación, El Arroyo, La Cuadrita, Santa Clara y Aranjuez, todas las comunidades ubicadas en el Valle de San José de Guaymas en el Estado de Sonora. El objetivo principal es poner a prueba un modelo de correlación que considere la relación de variables disposicionales apego al lugar y estrategias de afrontamiento con la percepción del riesgo por inundación y por desgaste de suelo de los habitantes del Valle de San José de Guaymas, Sonora. Dicho estudio se realizó durante los meses de octubre 2017 y enero 2018. En esta investigación participaron 121 personas, 90 corresponde al sexo femenino y 31 al sexo masculino. La edad de la población se encuentra en un rango de 19 a 88 años. Como instrumento se utilizaron las escalas de Apego al Lugar (Hernández, Hidalgo, Salazar y Hess, 2007), Percepción del riesgo (López y Marván, 2003) y Afrontamiento (Esparbés, Sordes y Tap, 1994), así como un cuestionario estructurado con relación a la exposición y experiencia a exprofeso. Se obtuvo la confiabilidad y validez de las escalas del instrumento. Se realizaron los estadísticos descriptivos, correlación de Pearson y un Modelo de Covarianza. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIENESTAR SOCIAL | |
dc.subject.lcc | GB1399.5.M6 .R38 | |
dc.subject.lcsh | Erosión de suelos | |
dc.title | Correlatos de disposiciones como respuesta a riesgos por inundación y desgaste de suelos en población del Valle de San José de Guaymas | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | TAPIA FONLLEM, CÉSAR OCTAVIO; 168059 | |
dc.degree.department | Posgrado Integral en Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias sociales | |
dc.identificator | 631011 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rasconarriagafernandaguadalupem.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License