Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ÁVILA PÉREZ, BLANCA ESTHER | |
dc.creator | ÁVILA PÉREZ, BLANCA ESTHER;-AIPB941130MSRVRL00 | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.identifier.isbn | 2310640 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8250 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia de materiales | |
dc.description.abstract | Actualmente el desarrollo de polímeros biodegradables obtenidos de recursos naturales ha proporcionado una excelente oportunidad para reducir la dependencia de productos derivados del petróleo. Una alternativa como un posible sustituto es el ácido poliláctico (PLA) obtenido a partir de la caña de azúcar, remolacha, entre otros recursos naturales. Este polímero tiene un gran potencial comercial debido a que es un polímero termoplástico, de buena estética y biocompatibilidad. En la búsqueda de mejorar ciertas propiedades, dependiendo el uso que se le desee dar, es necesario incorporar fibras naturales como un refuerzo a la matriz polimérica, y que de igual manera facilite la degradación. En este trabajo se prepararon y caracterizaron placas de un material biocompuesto a base de ácido poliláctico (PLA) y fibras de cáscara de cacahuate con y sin tratamiento alcalino con hidróxido de sodio para eliminar parcialmente la hemicelulosa y lignina. Ambos materiales fueron molidos y tamizados hasta obtener un polvo, se prepararon mezclas con 5, 7.5, 10 y 12 % en peso de cáscara de cacahuate, las cuales fueron procesadas mediante el método de moldeo por termo compresión a una temperatura y presión constante. Las placas obtenidas se caracterizaron mediante espectroscopia de infrarrojo por ATR y se obtuvo que el tratamiento alcalino si funciona como modificación superficial para dejar la celulosa más al descubierto, también se observó que las fibras se adhirieron matriz de PLA. En el ensayo de flexión se obtuvo que a mayor cantidad de fibra se incrementa la rigidez de material, sin embargo, la formulación que presentó mejor características fue la de 10% en peso de cáscara de cacahuate. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2022 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | ANÁLISIS DE POLÍMEROS | |
dc.subject.lcc | QP801.P64.A95 | |
dc.subject.lcsh | Polímeros | |
dc.subject.lcsh | Biodegradación | |
dc.title | Caracterización de biocompuestos basados en fibras naturales de cáscara de cacahuate y PLA | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | Encinas Encinas, José Carmelo; 95559 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencia de materiales | |
dc.identificator | 230416 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avilaperezblancaestherm.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License