Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VÁSQUEZ LÓPEZ, CLAUDIA | |
dc.creator | VÁSQUEZ LÓPEZ, CLAUDIA; 637410 | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.identifier.isbn | 2310670 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8265 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencia de materiales | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es evaluar el comportamiento de liberación de fármacos y otras propiedades de las membranas compuestas electrohiladas para su uso potencial en ingeniería de tejidos. Se estudiaron dos tipos de poliuretano, Tecoflex® (PU1) y un poliuretano fabricado en laboratorio (PU2). Se mezclaron con nano-hidroxiapatita (PU1-nHA y PU2-nHA) y vancomicina (PU1-VA y PU2-VA) o mezclados con ambos, nHA y VA (PU1-nHA-VA y PU2-nHAVA). La microscopía electrónica de barrido mostró una estructura porosa en todas las membranas electrohiladas con fibras lisas en PU1 y sus compuestos, con tamaños en el rango de 0.6–0.9 μm. Se observó HA adherido o embebido sobre las fibras de PU. La nHA y VA afectaron el comportamiento térmico y mecánico de los compuestos. El Módulo elástico, la citotoxicidad y la cinética de liberación se vieron afectadas por el PU y el nHA. La viabilidad celular mayor a 75% mostró que todos los extractos de los materiales no son citotóxicos, sin embargo, se observó actividad de inhibición microbiana en PU1-VA, PU1-nHA-VA y PU2-VA. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2021 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | ANÁLISIS DE POLÍMEROS | |
dc.subject.lcc | R857.T55.V38 | |
dc.subject.lcsh | Ingeniería de tejidos | |
dc.subject.lcsh | Biopolímeros | |
dc.title | Membranas electrohiladas de poliuretano con hidroxiapatita-vancomicina para posible aplicación en ingeniería de tejidos óseos y liberación de fármacos | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | CASTILLO ORTEGA, MARÍA MÓNICA; 8724 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en ciencia de materiales | |
dc.identificator | 230416 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vasquezlopezclaudiad.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License