Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARIAS LARA, OLGA ORALIA | |
dc.creator | ARIAS LARA, OLGA ORALIA;-AILO780101MSRRRL09 | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.identifier.isbn | 2210231 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8266 | - |
dc.description | Tesis de maestría en nanotecnología | |
dc.description.abstract | El problema consiste en encontrar una función de onda, que sea una solución aproximada a la ecuación de Schrödinger para la molécula de hidrógeno confinada dentro de una cavidad nanométrica esferoidal prolata, usando, para ello, la aproximación de Born-Oppenheimer y el método variacional directo. Se parte del modelo de ligadura de valencia para construir una función de onda variacional que permita obtener una buena estimación de la energía del estado base de la molécula de hidrógeno, 𝐻2, confinada en una cavidad de paredes penetrables. Se espera que esta función de onda, aunque matemáticamente simple, de resultados que puedan ser comparables con los datos experimentales disponibles y que permita estudiar de manera más realista las diversas propiedades electrónicas y vibracionales de la molécula de hidrógeno confinada. Primero se resolvió el caso de la molécula de hidrógeno libre para probar el método y se compararon los resultados obtenidos con datos existentes en la literatura; luego, se investigó el caso de la molécula confinada en cavidades esferoidales con paredes impenetrables y, finalmente, se encontró una solución aproximada de la ecuación de Schrödinger para el caso de cavidades con paredes penetrables. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2022 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | SÍNTESIS QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QD181.H1.A75 | |
dc.subject.lcsh | Hidrógeno | |
dc.subject.lcsh | Nanotecnología | |
dc.title | La molécula de hidrógeno confinada dentro de una cavidad esferoidal prolata con potencial finito | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CORELLA MADUEÑO, ADALBERTO; 25935 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en nanotecnología | |
dc.identificator | 330305 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ariaslaraolgaoraliam.pdf | 720.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License