Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GÁLVEZ GONZÁLEZ, LUIS EDUARDO | |
dc.creator | GÁLVEZ GONZÁLEZ, LUIS EDUARDO; 620373 | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.identifier.isbn | 2302303 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8339 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias física | |
dc.description.abstract | Los cúmulos de metales de transición han demostrado ser materiales novedosos, ofreciendo importantes ventajas sobre los catalizadores convencionales en numerosos procesos catalíticos, como la transformación de dióxido de carbono en metanol. En esta tesis, se ha llevado a cabo un estudio computacional de las propiedades físicas y químicas de cúmulos bimetálicos subnanométricos. El estudio se realizó mediante la combinación de cálculos de la Teoría del Funcionales de la Densidad (DFT) y del algoritmo de optimización global Basin-Hopping (BH). En particular, se analizaron tres tipos de cúmulos bimetálicos: Cu-Pt, Cu-Au y Re-Pt. También se investigó la adsorción de moléculas pequeñas, específicamente CO2 y H2, en cúmulos de Cu-Pt y Cu-Au en fase gaseosa. De este estudio se encontró que los cúmulos Cu-Pt bimetálicos son excelentes candidatos para las reacciones que involucran la activación de moléculas de H2 o CO2. Los cúmulos de Re-Pt se estudiaron tanto en fase gas como soportados en una superficie prístina de γ-Al2O3 (100), en tamaños desde los dos hasta seis átomos. El análisis de sus propiedades estructurales, energéticas y electrónicas reveló que los cúmulos bimetálicos de Re-Pt muestran una mayor estabilidad en comparación con los monometálicos de Re o Pt. Dado que los procesos catalíticos se producen a temperaturas elevadas, se estudió la fluxionalidad de los cúmulos de Re-Pt en fase gaseosa empleando la probabilidad de ocupación de sus isómeros. Los cúmulos de Re-Pt soportados en γ-Al2O3 mostraron tendencias estructurales similares a los en fase gaseosa y en acuerdo con resultados experimentales previos. Por último, motivado por el elevado costo computacional que supone realizar los cálculos para los cúmulos soportados, se exploró el uso de técnicas de aprendizaje automático o machine learning (ML). Para este fin, se empleó el método symmetric Gradient-Domain Machine Learning (sGDML) para estudiar los átomos de Pt y Pd soportados en un sustrato prístino de MgO (100). También utilizando sGDML, se calculó la difusividad de H en Pd en bulto en función de la temperatura y los valores obtenidos coinciden en gran medida con mediciones experimentales. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2022 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CATÁLISIS | |
dc.subject.lcc | QD176.T6.G65 | |
dc.subject.lcsh | Metales de transición | |
dc.subject.lcsh | Catalizadores | |
dc.title | Adsorción de moléculas pequeñas sobre cúmulos metálicos subnanométricos, libres y en soporte | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | PAZ BORBÓN, LAURO OLIVER; 178044 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en ciencias física | |
dc.identificator | 221001 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
galvezgonzalezluiseduardod.pdf | 26.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License