Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LARA DÍAZ, MANUEL ALEJANDRO | |
dc.creator | LARA DÍAZ, MANUEL ALEJANDRO; 762191 | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.identifier.isbn | 2208975 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8365 | - |
dc.description | Trabajo terminal, especialización en desarrollo sustentable | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de mitigar los impactos sociales, ambientales y económicos ocasionados por el congestionamiento vial en el campus central de la universidad de Sonora, y siguiendo metodologías aplicadas en el marco internacional, se diseñó un sistema de rutas de transporte colectivo que busca disminuir el ingreso de vehículos al campus, al ofrecer un servicio de transporte de calidad a los estudiantes universitarios. Inicialmente, se adoptó la estrategia implementada por la Universidad de Chipre, la cual clasifica a las colonias de la localidad en base a la cantidad de estudiantes que reside en cada una de ellas. Esta metodología fue adaptada al contexto de la Universidad de Sonora y de la ciudad de Hermosillo, sirviendo como base para la elaboración de un mapa de calor, y con ello, caracterizar la distribución geográfica de los 18 585 estudiantes inscritos en el semestre 2019-2 de la institución. Además, se utilizó el enfoque de diseño heurístico formulado por Bowerman et al. (1995), que permite definir los recorridos de las rutas y realizar mejoras al proyecto original a medida que el sistema se encuentra en funcionamiento. De esta forma, se definieron 4 rutas como las opciones más convenientes para el traslado de estudiantes; prestando el servicio a distintas zonas de la localidad y priorizando las colonias con mayor población estudiantil. Finalmente, se seleccionaron distintos horarios para la operación de los autobuses en base al estudio de movilidad elaborado por la Dirección de Infraestructura de la Universidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2020 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | OTRAS | |
dc.subject.lcc | LB2864.L37 | |
dc.subject.lcsh | Transporte | |
dc.subject.lcsh | Tráfico urbano | |
dc.title | Sistema sustentable de rutas de transporte colectivo para la Unversidad de Sonora | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.contributor.director | GUZMÁN GRIJALVA, HÉCTOR MANUEL; 175849 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Especialidad | |
dc.degree.name | Especialización en Desarrollo Sustentable | |
dc.identificator | 330899 | |
dc.type.cti | academicSpecialization | |
Appears in Collections: | Especialidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
laradiazmanuelalejandroe.pdf | 5.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License