Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMERO RODRÍGUEZ, AMÉRICA SELENE | |
dc.creator | ROMERO RODRÍGUEZ, AMÉRICA SELENE;-RORA931012MSRMDM03 | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.identifier.isbn | 2208973 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8367 | - |
dc.description | Trabajo terminal, especialización en desarrollo sustentable | |
dc.description.abstract | La percepción de los individuos hacia los impactos del cambio climático juega un papel fundamental en su mitigación y adaptación. Sin embargo, la percepción de cada individuo está integrada por diversos factores que tiene una implicación positiva o negativa en su disposición para adoptar medidas y comportamientos proambientales. Este documento tiene el propósito de valorar la percepción de los impactos del cambio climático de estudiantes de educación superior. La investigación se llevó a cabo mediante la encuesta ‘Global Warming’s Six Americas’ y su naturaleza es totalmente cuantitativa y exploratoria, teniendo como único fin el identificar la percepción de los impactos del cambio climático que tienen los estudiantes del Departamento de Ingeniería Industrial. Se aplicaron un total de 200 encuestas entre estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniera en Sistemas de Información. Los resultados muestran que los estudiantes se localizan en el segmento de ‘Preocupados’, tienen una firme creencia en la existencia y causa del calentamiento global, lo perciben como una amenaza para ellos y futuras generaciones. Sin embargo, nunca o pocas veces han castigado a las empresas que se oponen a la reducción de los gases de efecto invernadero. Los hallazgos de esta investigación incitan a nuevos estudios más profundos de la percepción hacia el calentamiento global. Los hallazgos de esta investigación proporcionan las primeras reflexiones de la percepción que tienen los estudiantes sobre los impactos del cambio climático. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2020 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | OTRAS | |
dc.subject.lcc | QC903.R64 | |
dc.subject.lcsh | Cambios climáticos | |
dc.subject.lcsh | Estudiantes universitarios | |
dc.title | Percepción de los impactos del cambio climático de estudiantes de educación superior | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.contributor.director | VELÁZQUEZ CONTRERAS, LUIS EDUARDO; 22282 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Especialidad | |
dc.degree.name | Especialización en Desarrollo Sustentable | |
dc.identificator | 330899 | |
dc.type.cti | academicSpecialization | |
Appears in Collections: | Especialidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
romerorodriguezamericaselenee.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License