Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8467
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | YANEZ ROMERO, LUIS ALFONSO | |
dc.creator | YANEZ ROMERO, LUIS ALFONSO | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.identifier.isbn | 1600369 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8467 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | La Formación Proveedora del área de San José de Gracia, Sonora central, constituye depósitos sedimentarios del Cámbrico inferior, los cuales se caracterizan principalmente por cuarcita y cuarzoarenita de grano medio a grueso, los cuales se depositaron en un ambiente marino somero, con alta bioturbación e icnofósiles. La morfología de las pistas permite su asignación a los icnotaxa Arenicolites isp., ?Diplocraterion isp., ?Monocraterion isp., Palaeophycus isp. cf. P. tubularis, Planolites isp., Skolithos isp. cf. S. linearis, Skolithos isp. y Thalassinoides isp. Con base al estudio de icnogéneros presentes en esta unidad es posible determinar el ambiente de depósito de estas rocas, caracterizando dos icnofacies marinas de substrato blando. La primera conformada por la icnoasociación de Planolites y Thalassinoides caracteriza la icnofacies de Cruziana (Seilacher, 1964). La segunda se compone por la icnoasociación de Arenicolites, ?Diplocraterion, ?Monocraterion, Palaeophycus y Skolithos, constituyendo la icnofacies de Skolithos (Seilacher, 1964). La icnofacies de Cruziana indica condiciones de depósito en substrato blando, asociada a condiciones de energía baja o moderada, permitiendo que las estructuras más superficiales no sean eliminadas por la erosión. La icnofacies de Skolithos indica condiciones de energía moderada a alta en un ambiente mixto con baja icnodiversidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2015 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE720.5.Y35 | |
dc.subject.lcsh | Icnología||Fósiles | |
dc.title | Icnofósiles de la formación proveedora (Cámbrico) del municipio de Ures, Sonora | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | CUEN ROMERO, FRANCISCO JAVIER||MONTIJO GONZÁLEZ, ALEJANDRA | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
yanezromeroluisalfonsol.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons