Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8482
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HIRAM ERNESTO, DAMIAN | |
dc.creator | HIRAM ERNESTO, DAMIAN; 859033 | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.identifier.isbn | 2208688 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8482 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado en Ciencias (Física) | |
dc.description.abstract | Se presenta un estudio sobre la producción del boson de Higgs y un top quark (tH) en el canal de 2 muones con el mismo signo µ±µ± usando datos publicados por el experimento CMS en el CERN. Estudiando este proceso se explora este mecanismo de producción del boson de Higgs que aún no se ha detectado experimentalmente. La sensibilidad esperada es calculada usando datos de tipo Asimov para 35.9 fb-1 de colisiones de protón-protón y es extrapolada la fase de alta luminosidad del LHC (HL-LHC). La sensibilidad de la señal es también estudiada para el modelo con acoplamiento de Yukawa invertido kt =-1, donde kt es el modificador del parámetro de acoplamiento de top-Higgs, en comparación con el Modelo Estándar. Para el modelo SM, se obtuvo un límite de 17 en la fuerza de la señal a un nivel de confianza de 95% con respecto al valor esperado usando 35.9 fb −1 de luminosidad integrada, mientras que con 3000 fb −1 se obtiene un límite de 4.3. Para el modelo modificado con kt =-1, se obtiene un límite de 2.3 usando 35.9 fb−1, mientras que con 3000 fb−1 se podría medir la fuerza de una posible señal con 10% de incertidumbre. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2019 | |
dc.format | ||
dc.language | Ingles | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | HIRAM ERNESTO, DAMIAN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ACELERADORES DE PARTÍCULAS | |
dc.subject.lcc | QC739.2 .D34 | |
dc.subject.lcsh | Partículas (Física nuclear) | |
dc.subject.lcsh | Bosones de Higgs | |
dc.title | Study of the production of Higgs plus single top using events with a same sign dimuon pair in the final state at the Large Hadron Collider | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | BENITEZ RUBIO, JOSE FELICIANO; 588273 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias (Física) | |
dc.identificator | 220805 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hiramernestodamiand.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons