Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENZUELA CAZARES, LUIS | |
dc.creator | VALENZUELA CAZARES, LUIS; 859175 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 2208608 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8496 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | |
dc.description.abstract | La centralidad está relacionada con la región de traslape de los núcleos que colisionan, por lo cual su conocimiento resulta esencial en el estudio de la materia nuclear en condiciones extremas de temperatura y presión. En este documento se presentan los estudios realizados para la determinación de la centralidad de colisiones de núcleos de oro en las condiciones del experimento MPD-NICA (11 GeV por nucleón) mediante la multiplicidad en el detector de monitoreo de haz (BeBe, beam-beam monitoring detector) que construye la colaboración MexNICA en el Joint Institute for Nuclear Research (JINR) en Dubna, Rusia. Dichos estudios conforman este trabajo de tesis del programa de Maestría en Ciencias (Física) bajo la dirección de la Dra. Maria Elena Tejeda-Yeomans. Parte de este trabajo tuvo lugar en una estancia de investigación bajo la supervisión del Dr. Oleg Rogachevsky en las instalaciones del Laboratorio de Altas Energías del JINR. Como actividades complementarias, se participó en la programación y análisis de un sistema despertador miniBeBe (inner beam monitoring detector) para el mismo experimento, en el entorno de trabajo de MPDROOT. También se participó en la elaboración de un manual de MPDROOT referente a la instalación de los detectores propuestos por MexNICA, así como la manipulación de dicho software. Este manual se encuentra en el anexo. Además, se contribuyó en la creación y actualización del repositorio del experimento MPD-NICA dedicado para el desarrollo de BeBe y mini-BeBe en el software MPDROOT. Entre los estudios derivados de este trabajo resultó una contribución a un artículo de la colaboración MexNICA sobre BeBe. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Investigación en Física, 2020. | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VALENZUELA CAZARES, LUIS | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PROCESOS DE COLISIÓN | |
dc.subject.lcc | QC787.C59 .V34 | |
dc.subject.lcsh | Colisiones (Física nuclear) | |
dc.subject.lcsh | Detectores | |
dc.title | Estudio de centralidad de los eventos en el experimento MPD-NICA a través de la multiplicidad en el detector de Haz (BEBE) que construye la colaboración MexNICA en JINR | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | TEJEDA YEOMANS, MARIA ELENA; 121385 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestria | |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | |
dc.identificator | 220705 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
valenzuelacazaresluism.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License