Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8502
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESPINOZA ALCAIDE, GABRIEL ALEXIS | |
dc.creator | ESPINOZA ALCAIDE, GABRIEL ALEXIS;-EIAG930515HSRSLB08 | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.identifier.isbn | 2208691 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8502 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | |
dc.description.abstract | El Underlying Event (UE) en colisiones protón-protón comprende todo lo que se observa en una colisión de partículas que no proviene de la dispersión dura de partones. El interés por el estudio del UE se desprende del hecho de que en su mayor parte comprende física de QCD suave y no perturbativa la cual, de momento, solo puede ser estudiada fenomenológicamente por lo que el desarrollo de modelos computacionales capaces de reproducir los resultados experimentales es fundamental. En el primer capítulo se abordan los principios básicos del protón, abarcando desde su composición y su forma a través de los factores de forma y las funciones de estructura. Se introduce el concepto del UE y las variables principales implicadas dentro de su estudio. En el segundo capítulo se hace una descripción general del funcionamiento de los aceleradores de partículas que componen al complejo de pre-inyectores del LHC. Así mismo se expone brevemente los detectores que conforman al experimento CMS. Finalmente, en la última sección se detallan las herramientas computacionales que se emplearon para esta tesis. Por último, en el tercer capítulo se realizan predicciones del comportamiento de los observables asociados al UE. En primer lugar, se hace una comparación entre los datos reales obtenidos por CMS y los resultados de las simulaciones para las variables de UE a √s = 0.9 y 7 TeV, después se procedió al cálculo del factor de escalamiento entre estas energías. El siguiente paso fue realizar las distribuciones de PT y los cálculos para las predicciones de los factores de escala y las curvas del UE para energías de centro de masa de √s = 13, 18, 22 y 27 TeV. La primera de estas energías es a la que funciona actualmente el LHC, mientras que las demás se espera sean alcanzadas con la puesta en marcha del HE-LHC. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Investigación en Física, 2019. | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ESPINOZA ALCAIDE, GABRIEL ALEXIS | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PROCESOS DE COLISIÓN | |
dc.subject.lcc | QC793.5.H328 .E86 | |
dc.subject.lcsh | Colisionadores de hadrones | |
dc.subject.lcsh | Física nuclear | |
dc.title | Predicciones del Underlying Event para energías del LHC y el HE-LHC | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VALENCIA PALOMO, LIZARDO;-VAPL830829HYNLLZ07 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestria | |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | |
dc.identificator | 220705 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
espinozaalcaidegabrielalexism.pdf | 939.33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons