Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO | |
dc.creator | MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO;-MASF891214HNERNR09 | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.identifier.isbn | 2208633 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8505 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analiza el decaimiento h→2n1→2nD + 2 D→2nD+4 correspondiente al modelo Dark-SUSY o MSSMD el cual predice la existencia del fotón oscuro (D), candidato a explicar la naturaleza de la materia oscura. El análisis se realiza usando muestras de simulación generadas con paquetes especializados (Madgraph5 , Pythia8 y Delphes ) y considerando variaciones en los parámetros del modelo mn1, mnD y Md y tiempo de vida del fotón oscuro c D, la parte experimental considera la reconstrucción de la señal con la configuración actual del detector CMS (Run-2) y las condiciones futuras en la etapa de alta luminosidad. Se comprobó que la configuración del detector CMS correspondiente a Run-2 permite reconstruir hasta un máximo del ~ 28.7 % de los fotones oscuros D predichos por la teoría, por otro lado en la configuración de Alta Luminosidad se podrá hasta un 42:6 %. Además, con la actualización se disminuye el error en las distribuciones de masa invariante del fotón oscuro de ~ 12 % -28 %. La implementación de dos métodos de identificación de fotones oscuros como resultado de emparejamiento en di-muones, uno basado en redes neuronales permitiendo reconstruir un mínimo de 92 % del total teórico posible y otro en un método iterativo de comparación con minimización de las diferencias de las masas invariantes reconstruidas permitiendo un máximo de ~ 44 %. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Investigación en Física, 2020. | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | FÍSICA DE PARTÍCULAS | |
dc.subject.lcc | QC793.2 .M37 | |
dc.subject.lcsh | Partículas (Física nuclear) | |
dc.subject.lcsh | Bosones -Fotón oscuro | |
dc.title | Estudios de simulación en la búsqueda de nuevos bosones ligeros durante la fase de Run-2 y Alta Luminosidad del experimento CMS del CERN | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CASTAÑEDA HERNANDEZ, ALFREDO MARTIN;-CAHA821103HZSSRL02 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestria | |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | |
dc.identificator | 220807 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
martinezsanchezfranciscom.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License