Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEÑA MORENO, TADEO | |
dc.creator | PEÑA MORENO, TADEO; 749620 | |
dc.date.issued | 2019-08 | |
dc.identifier.isbn | 2208636 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8506 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | |
dc.description.abstract | Se propone el estudio de las vibraciones mecánicas en un sistema compuesto por dos barras cilíndricas en contacto, donde se considera a una de ellas como la barra activa. Esta barra es sometida a una excitación armónica, se busca observar la propagación de las ondas a través de la barra activa y cómo afecta el contacto con la barra pasiva. La transmisión en una sola barra se estudia mediante el modelo de Pochhammer-Chree, la cual es una la formulación exacta para sistemas de barras sólidas, isotrópicas y de sección transversal circular. Para estudiar el acoplamiento entre dos barras se propone un modelo basado en resortes y amortiguadores. La verificación experimental se realiza en barras de aluminio cuyo radio se tiene en el orden de ~0.01m sometidas a ondas ultrasónicas en el rango de los kHz. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Investigación en Física, 2019. | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | PEÑA MORENO, TADEO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | VIBRACIONES | |
dc.subject.lcc | QA935 .P45 | |
dc.subject.lcsh | Ondas elásticas | |
dc.subject.lcsh | Vibración | |
dc.title | Ondas elásticas guiadas en un sistema de barras cilíndricas paralelas en contacto superficial | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | MANZANARES MARTINEZ, MARIA BETSABE; 122242 | |
dc.contributor.director | BALTAZAR, ARTURO | |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestria | |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | |
dc.identificator | 220111 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
penamorenotadeom.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License