Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8508
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAMARRON PULE, MARTIN FRANCISCO | |
dc.creator | ZAMARRON PULE, MARTIN FRANCISCO;-ZAPM940728HCHMLR09 | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.isbn | 2208964 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8508 | - |
dc.description | Tesis de maestría en sustentabilidad | |
dc.description.abstract | Se preparó un material compuesto a base de quitosano y chabazita como potencial sorbente para la remoción del colorante negro de eriocromo T en agua. Si bien los análisis de microscopía electrónica de barrido realizados en el compuesto mostraron que las partículas de chabazita se incrustaron en una matriz de quitosano, los análisis termogravimétricos indicaron que el quitosano es susceptible a sufrir una degradación química a temperaturas superiores a 225 °C, sin embargo, la chabazita solo parece experimentar una disminución de peso debido a la pérdida de humedad. En los experimentos cinéticos, llevados a cabo a temperatura ambiente y un pH de 7 con agitación constante, se logró una disminución del 86 % en la concentración de colorante en la solución acuosa en aproximadamente 500 minutos. La linealización se utilizó para evaluar el ajuste de los datos experimentales a los modelos de pseudo-primer orden, pseudosegundo orden, Elovich y difusión intraparticular. Los experimentos cinéticos mostraron que, en las condiciones experimentales utilizadas, el mecanismo de sorción corresponde a un modelo pseudo-segundo orden. Aunque esto a menudo se interpreta como indicativo de que la quimisorción es el principal mecanismo de unión entre el sorbato y la superficie del sorbente, también se ha encontrado que a una concentración de sorbato relativamente baja en solución puede ser responsable de tal comportamiento. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. 2021 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ZAMARRON PULE, MARTIN FRANCISCO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject.lcc | TP914 .Z34 | |
dc.subject.lcsh | Colorantes azo | |
dc.subject.lcsh | Tratamiento de aguas residuales | |
dc.title | Matriz polimérica para la remoción de colorantes en agua | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GUZMAN GRIJALVA, HECTOR MANUEL; 175849 | |
dc.contributor.director | ALVARADO IBARRA, JUANA; 97077 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo. 2022 | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en sustentabilidad | |
dc.identificator | 330810 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zamarronpulemartinfranciscom.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons