Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8516Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TRILLAS ORTIZ, MARISELA | |
| dc.creator | TRILLAS ORTIZ, MARISELA;-TIOM920926MSRRRR06 | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.identifier.isbn | 2208958 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8516 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en sustentabilidad | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se integra la Huella Ecológica, índice de felicidad y desempeño académico de los alumnos de cuatro programas de la Universidad de Sonora, que fueron seleccionados aleatoriamente. Los datos se obtuvieron a través de una encuesta aplicada a los alumnos vía presencial y en línea, se obtuvo un total de 355 participantes la investigación y se realizó un análisis de correspondencias para integrar las variables mencionadas. Los resultados muestran que los alumnos de la Universidad de Sonora tienen un buen desempeño académico y se consideran felices, pero tienen un alto consumo de recursos, por lo que son considerados como no sustentables. Se encontraron otros factores que podrían afectar el consumo de recursos y se considera que podrían ser tomados en cuenta para mejorar las prácticas de sustentabilidad de los alumnos de la universidad. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. 2021 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | TRILLAS ORTIZ, MARISELA | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
| dc.subject.lcc | GF75 .T75 | |
| dc.subject.lcsh | Naturaleza | |
| dc.subject.lcsh | Ecología humana | |
| dc.title | Integración de huella ecológica, felicidad y desempeño académico en una universidad | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.contributor.director | MUNGUÍA VEGA, NORA ELBA; 123209 | |
| dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
| dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo. 2022 | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en sustentabilidad | |
| dc.identificator | 3308 | |
| dc.type.cti | masterThesis | |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| trillasortizmariselam.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
