Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZALEZ MENDEZ, SANTIAGO | |
dc.creator | GONZALEZ MENDEZ, SANTIAGO;-GOMS880717HVZNNN02 | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.isbn | 2301837 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8517 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Nanotecnología | |
dc.description.abstract | El óxido de hafnio ha sido previamente reportado como dieléctrico de compuerta en dispositivos electrónicos flexibles con enfoque a aplicaciones biomédicas, donde los transistores de película delgada (TFT) son los componentes principales de los circuitos. En este trabajo, se presenta el comportamiento eléctrico y la vida útil de capacitores metal-aislante-metal (MIM, por sus siglas en inglés) basados en óxido de hafnio (HfO2). Los capacitores MIM se fabricaron sobre un polímero flexible con memoria de forma (SMP, por sus siglas en inglés) como sustrato mecánico mediante la técnica de depósito atómico de capas y procesos fotolitográficos, utilizando temperaturas máximas de procesamiento de hasta 200°C. Posteriormente, se analizó el comportamiento eléctrico de los dispositivos, mediante técnicas de caracterización de capacitancia-frecuencia, corriente-voltaje y ruptura dieléctrica dependiente del tiempo (TDDB, por sus siglas en inglés). Posteriormente, los condensadores se sometieron a diferentes temperaturas para comparar la relación entre las condiciones de temperatura y el rendimiento eléctrico. La caracterización de capacitancia vs frecuencia demostró que tienen una alta densidad de carga, y que se mantiene estable su capacidad de almacenamiento de carga para un rango de frecuencias de entre 3 kHz a 3 MHz. Los valores de constante dieléctrica obtenidos son de 10.5 y 15.5 para los espesores de 30 nm y 50 nm, respectivamente. La caracterización de corriente vs voltaje determino una corriente de fuga de entre 5 y 7 picoamperes. El análisis TDDB permitió establecer valores de voltaje y temperatura estimando una duración a 10 años para la capa de material dieléctrico en aplicaciones de capacitores de película delgada. El tiempo de vida estimado a una temperatura de 37.5°C, los dispositivos pueden operar a un voltaje máximo de 14 Volts y asegurar una vida útil de 10 años. Las características del sustrato de SMP confiere bajo peso y un radio de curvatura a los dispositivos, dotándolos de potencial para aplicaciones en el sector de la electrónica flexible, electrónica biomédica y la electrónica de consumo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física, 2021. | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | GONZALEZ MENDEZ, SANTIAGO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | DIELÉCTRICOS | |
dc.subject.lcc | QC176.84.E5 .G65 | |
dc.subject.lcsh | Capacitores | |
dc.subject.lcsh | Películas delgadas -Propiedades eléctricas | |
dc.title | Caracterización eléctrica de capacitores de película delgada de estructura MIM con dieléctrico HfO2, fabricados sobre sustrato de polímero flexible con memoria de forma | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GUTIERREZ HEREDIA, GERARDO; 206866 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN NANOTECNOLOGÍA | |
dc.identificator | 221107 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gonzalezmendezsantiagom.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License