Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANDRADE ESPINOZA, ABRAHAM | |
dc.creator | ANDRADE ESPINOZA, ABRAHAM;-AAEA821212HSRNSB05 | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.identifier.isbn | 2300299 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8657 | - |
dc.description | Tesis de maestría en Fiscalización y Control Gubernamental | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objeto conocer la trascendencia de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), desde su orígenes de creación y sus lineamientos del mismo, así como su participación en presupuesto de egresos de la federación y distribución del Fondo a los Municipios de Estado de Sonora, hasta poder llegar a los montos recibidos por los Municipios del Rio de Sonora en el ejercicio 2020, donde podremos conocer el recurso recibido por cada Municipio, en que partida del gasto se ejerció el recurso del Fondo, así como cumplimiento de la norma establecida para la ejecución del fondo, con la finalidad de medir el impacto que tiene el recurso destinado a los diferentes Municipios del Rio de Sonora, analizando que se hayan ejercido en los conceptos estipulados en la norma de una forma eficaz, eficiente y económicamente, como el cumplimiento y rendición de cuentas de los objetivos y metas de los programas otorgados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Económicas y Administrativas. 2022 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ANDRADE ESPINOZA, ABRAHAM | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA NACIONALES | |
dc.subject.lcc | HG177.5.M6 .A53 | |
dc.subject.lcsh | Recaudación de fondos-México-Fiscalización | |
dc.subject.lcsh | Políticas públicas-Calidad de vida | |
dc.title | Efectos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISM), en los Municipios del Río Sonora, en el ejercicio 2020 | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | RAMÍREZ RODRÍGUEZ, ROBERTO; 74986 | |
dc.degree.department | Departamento de Contabilidad | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN FISCALIZACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL | |
dc.identificator | 5301 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
andradeespinozaabrahamm.pdf | 74.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License