Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PÉREZ SALAS, RAÚL | |
dc.creator | PÉREZ SALAS, RAÚL; 6440 | |
dc.date.issued | 32278 | |
dc.identifier.isbn | 10386 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8661 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: Física | |
dc.description.abstract | En años recientes las propiedades ópticas de los materiales han jugado un papel muy importante debido al desarrollo de los láseres en estado sólido con los cuales se pretende cubrir el espectro electromagnético, pero además porque se encontró una amplia gama de aplicaciones entre las cuales se puede mencionar la fabricación de ventanas ópticas, convertidores de luz y detectores de radiación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. 1988 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | PÉREZ SALAS, RAÚL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | LUMINISCENCIA | |
dc.subject.lcc | QC476.7 .P47 | |
dc.subject.lcsh | Luminiscencia | |
dc.title | Luminiscencia de Yb2 en cristales de halogenuros alcalinos | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | HERNANDEZ, JOSÉ MANUEL | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | |
dc.identificator | 221116 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
perezsalasraulm.pdf | 10.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License