Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8676Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GASTÉLUM ACUÑA, SANDRA LUZ | |
| dc.creator | GASTÉLUM ACUÑA, SANDRA LUZ | |
| dc.date.issued | 2001-06 | |
| dc.identifier.isbn | 2614 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8676 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Física | |
| dc.description.abstract | Objetivos: 1.-EI desarrollo de un método para la extracción de sustancias poliminerales con propiedades termoluminiscentes contenidas en forma natural en hierbas y especias (Método de separación por densidades). 2.-Una vez determinado y comprobado experimentalmente la existencia de sustancias poliminerales con propiedades termoluminiscentes en hierbas y especias, el segundo objetivo es lograr y detectar si una especia ha sido sometida a proceso de irradiación previa. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2001 | |
| dc.format | Acrobat PDF | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | QC479 .G38 | |
| dc.subject.lcsh | Termoluminiscencia | |
| dc.subject.lcsh | Alimentos-Análisis | |
| dc.title | Aplicación del fenómeno de termoluminiscencia en la detección de alimentos irradiados | |
| dc.degree.department | Departamento de Física | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Física | |
| dc.identificator | 1 | |
| dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gastelumacunasandraluzl.pdf | 21.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
