Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8691
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALAZAR AGANZA, SERGIO | |
dc.creator | SALAZAR AGANZA, SERGIO | |
dc.date.issued | 1984-12 | |
dc.identifier.isbn | 6318 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8691 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Matemáticas | |
dc.description.abstract | Antes de entrar propiamente en materia es indispensable dar un breve bosquejo de los objetivos del trabajo, de la metodología seguida de la estructura general del escrito y de su relación con las matemáticas. Originalmente este trabajo formo parte de un proyecto del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (en adelante lo abreviaremos CIAD), actualmente suspendido, el cual consistía en el desarrollo de una Banco de Datos (también conocido como Base de Datos y que en adelante abreviaremos BD) que contuviera información socioeconómica de los municipios del Estado de Sonora. Los objetivos generales de dicho proyecto eran: 1.- Centralizar la información periódica disponible sobre los municipios del Estado, en los relativo a datos socioeconómicos. 2.- Permitir hacer cualquier tipo de cruces entre los datos. 3.- Facilitar la consulta y análisis de los datos a personas no conocedoras sobre computadoras. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1984 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QA76.9.D26 .S24 | |
dc.subject.lcsh | Bases de datos relacionales | |
dc.title | Teoría de diseño para bases de datos relacionales y un ejemplo para una base de datos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. | |
dc.contributor.director | AVILA, FERNANDO | |
dc.degree.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
salazaraganzasergiol.pdf | 16.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons