Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YOCUPICIO YOCUPICIO, ÁNGEL | |
dc.date.issued | 2003-07 | |
dc.identifier.isbn | 10245 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8717 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: Física | |
dc.description.abstract | En este trabajo desarrollamos una técnica para medir bajas concentraciones de centros F en halogenuros alcalinos. La técnica está basada en la medición de la fluorescencia de los centros F. Durante el desarrollo de la técnica usamos como muestra KCI: Eu ++. Los centros F emiten radiación infrarroja de 1016 nm cuando se excitan con luz de 550 nm a bajas temperaturas. Para la detección usamos un fotodiodo de silicio. Nuestro arreglo fue comparado con un espectrofotómetro modelo Lambda 19 en el que se puede medir concentraciones de centros F mediante absorción óptica. La comparación de nuestro arreglo con el Lambda 19 se hizo en cuanto a la sensibilidad de detección. Encontramos que nuestro arreglo fue 10 veces más sensible para medir bajas concentraciones de centros F que el espectrofotómetro Lambda 19. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. 2003 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | YOCUPICIO YOCUPICIO, ÁNGEL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HALÓGENOS | |
dc.subject.lcc | QD165 .Y62 | |
dc.subject.lcsh | Halogenuros alcalinos-Medición | |
dc.subject.lcsh | Halogenuros alcalinos-Dosimetría | |
dc.title | Investigación de una técnica basada en fluorescencia para la detección de los centros F en KCI:EU++ | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | YOCUPICIO YOCUPICIO, ÁNGEL; 37826 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | |
dc.identificator | 230313 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
yocupicioyocupicioangelm.pdf | 20.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License