Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8720
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PACHECO OLIVAS, SAIRA ALHELY | |
dc.creator | PACHECO OLIVAS, SAIRA ALHELY | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.isbn | 1800607 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8720 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | Las rocas sedimentarias del Cretácico Inferior asignadas al grupo Bisbee están bien expuestas en la parte noreste de Sonora, México. El Grupo Bisbee está conformado por las formaciones Glance, Morita, Mural y Cintura que fueron depositadas en una cuenca de rift, llamada cuenca Bisbee. Este estudio presenta resultados de un análisis geoquímico en minerales de arcilla que se llevaron a cabo en muestras de lutita y areniscas de la formación Morita, recolectadas en la sierra San José del noroeste de Sonora con el fin de interpretar las condiciones de paleoclima y paleointemperismo que prevalecían en la región fuente de estos sedimentos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE471.P32 | |
dc.subject.lcsh | Rocas sedimentarias | |
dc.subject.lcsh | Petrología | |
dc.title | Minerales de arcilla y geoquímica de las rocas siliclásticas de la formación Morita sección Sierra San José, Sonora, México | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MADHAVARAJU, JAYAGOPAL; 202111 | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en geología | |
dc.identificator | 1 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pachecoolivassairaalhelyl.pdf | 24.35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons