Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8730
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ MORENO, JOSÉ CARLOS | |
dc.creator | RODRÍGUEZ MORENO, JOSÉ CARLOS | |
dc.date.issued | 1990-05 | |
dc.identifier.isbn | 8387 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8730 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | La mina Tayoltita, se encuentra dentro del Distrito Minero de San Dimas y está localizado a 120 kms. al NE del Puerto de Mazatlán y 125 kms. al NW de la ciudad de Durango, Dgo. Es la principal mina de oro-plata de dicho estado. Su historial minero de producción se remonta hasta el año de 1757. La estratigrafía de la región se divide en 3 grupos o familias de rocas: (1) El Grupo Volcánico Inferior compuesto por riolitas ricas en cuarzo, seguido por finas capas de andesitas, riolitas pobres en cuarzo y termina con un potente espesor, tobas y flujos de andesita; (2) Cuerpos intrusivos de muy variada composición. algunos de ellos relacionadas íntimamente a la mineralización y (3) el Grupo Volcánico Superior, compuesto por tobas riolíticas formando la cobertura de la Sierra Madre Occidental. Cuatro grandes boques estructurales formados por cinco grandes fallas, conforman el Distrito Minero de San Dimas. Las principales vetas del rendimiento económico en Tayoltita se dividen en tres sistemas principales: El N-NE con rumbo N 25°-35° y echado hacia el NW, el este-oeste con rumbos N 70°-80° y echados hacia el norte (al que pertenece la veta Culebra, objeto del presente trabajo) y el N-NW con rumbo N 10° W y echados hacia el este. La mineralogía de la veta Culebra es sencilla y está compuesta principalmente de cuarzo, calcita, rodonita, sulfuros base, como minerales de ganga y argentita, electrum y pearcita-polibasita como minerales de mena. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1990 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | TN260.R63 | |
dc.subject.lcsh | Geología | |
dc.subject.lcsh | Yacimientos minerales | |
dc.title | Evaluación geológica y potencial en la veta culebra mina Tayoltita, Durango, México | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | AMAYA MARTÍNEZ, RICARDO; 231518 | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en geología | |
dc.identificator | 1 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rodriguezmorenojosecarlosl.pdf | 14.34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons