Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8759Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR ALFREDO/RUIZ MORENO, RICARDO | |
| dc.creator | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR ALFREDO/RUIZ MORENO, RICARDO | |
| dc.date.issued | 1991-02 | |
| dc.identifier.isbn | 215814 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8759 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Matemáticas | |
| dc.description.abstract | El trabajo que se desarrolla en esta tesis, tiene que ver con el análisis de un modelo matemático para formular dietas para animales, con el cual se da la solución a un problema específico. Este problema forma parte de la actividad de un proyecto de formulación y evaluación de dietas para camarón. El cual se desarrolla en el departamento de matemáticas conjuntamente con el centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Sonora (CICTUS). El problema de diseño de dietas consiste en determinar las cantidades de cada ingrediente, de tal manera que se cumplan los requerimientos nutricionales y el costo del alimento sea mínimo. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de matemáticas, 1991 | |
| dc.format | Acrobat PDF | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | T57.77 .H47 | |
| dc.subject.lcsh | Modelos matemáticos | |
| dc.subject.lcsh | Programación lineal | |
| dc.title | El método simplex revisado con variables acotadas y su aplicación en el diseño de dietas para camarón | |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | |
| dc.contributor.director | FLORES PÉREZ, PEDRO | |
| dc.degree.department | Departamento de Matemáticas | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciado en Matemáticas | |
| dc.identificator | 1 | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| hernandezhernandezhectoralfredol.pdf | 22.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License