Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8854
Título : | Formación y caracterización ópica de nanopartículas de CuX y AgX (x=Cl, Br) en halogenuros alcalinos MX |
Autor : | PEREZ RODRIGUEZ, ALAIN PEREZ SALAS, RAUL; 6440 |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | PEREZ SALAS, RAUL |
Resumen : | El objetivo general es la formación de nanopartículas de cobre y plata a través de la deposición de átomos sobre sustratos de halogenuros alcalinos y a través del fundente en cristales halogenuros alcalinos mixtos utilizando los halógenos del cristal, a través de su respuesta óptica comparada con la literatura de nanopartículas formadas por otras técnicas. |
Descripción : | Tesis de doctorado en ciencias especialidad física |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8854 |
ISBN : | 1604245 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
perezrodriguezalaind.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons