Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8904
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUGO ZAZUETA, LUIS CARLOS | |
dc.creator | LUGO ZAZUETA, LUIS CARLOS | |
dc.date.issued | 2001-02 | |
dc.identifier.isbn | 7701 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8904 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | El área de estudio se localiza en la porción oriental de Sonora, a 195 km al SE de Hermosillo, dentro de las coordenadas 28° 15' y 28° 22' latitud norte, y 109º 00' y 109º 20' longitud oeste. Fisiográficamente se ubica dentro de la provincia de la Sierra Madre Occidental, alcanzando elevaciones desde 380 hasta los 2180 msnm. La morfología de esta provincia manifiesta interfaces de bloques basculados, fosas tectónicas y sistemas volcánicos. Afloran rocas que varían en edad desde el Cretácico Tardío hasta el Holoceno, las cuales se pueden dividir principalmente en seis unidades distintas, y que a su vez pueden ser subdivididas, por relaciones de edad y tectonismo. La unidad más antigua en el área es la equivalente a la Formación Tarahumara, la cual fue situada al oriente del área; es de origen volcánico, de composición andesítica a dacítica; por su alteración propilítíca intensa es difícil establecer en detalle su geología, su espesor varía de 100 a 500 metros en el área. Esta secuencia es intrusionada y metamorfizada por la unidad granodiorítica San Nicolás, la cual aflora en la parte centro superior del mapa, y que ha sido fechada en 49.6 Ma. Este Plutón representa una fase intrusiva múltiple, constítuída por granodiorita de hornblenda a granito de biotita, sílls y diques tardíos, "stocks" irregulares de aplita, granito de turmalina, brechas intrusivas, granodiorita porfídica y microdíorita. Un complejo ignimbrítico, que algunas veces presenta un basculamiento moderado a fuerte, reposa en discordancia sobre la Fm. Tarahumara, observándose en el contacto un nivel de toba andesítica rojiza semiconsolidada y otros flujos; hacia arriba está compuesto por distintos conjuntos riolíticos, siendo las tobas e ignimbrítas riolíticas rosadas ricas en cristales los tipos de rocas más abundantes. Aflora en la parte baja de la mesa El Campanero y en distintas áreas más; se le calcula 1000 m de espesor con edades entre 34 y 27 Ma. El complejo ignimbrítico contiene rocas de carácter bimodal, que consisten de intercalaciones de tobas de flujo, flujos bandeados, domos riolíticos a dacíticos intercalados con los basaltos y andesitas basálticas que afloran al oeste de Bermúdez y al sur de la hoja del presente estudio, estas rocas han sido fechadas en 31 y 35 Ma en áreas cercanas; su carácter bimodal desaparece en la cima, donde los basaltos predominan. Este magmatismo corresponde al inicio de una fase tectónica distensiva definida como pre Sierras y Cuencas. Este tectonismo continuó como Sierras y Valles, caracterizado por una unidad de más de 500 m de espesor, correlacionable a la Formación Báucarit, constituida de areniscas bien estratificadas, conglomerados, ambos parcialmente consolidados e interestratificados con basaltos que en la base son más abundantes. Su manifestación superficial es limitada por fallas de rumbo NNW-SSE, aflorando como bloques elongados de orientación similar. Estas fallas cortan a otras estructuras más antiguas de rumbo NE-SW, relacionadas tal vez al evento tectónico Larámide. El fallamiento NNW-SSE es el más notorio en toda la región, y la morfología de las sierras se desarrolla en esa dirección. Este fallamiento también provoca el basculamiento escalonado con echado hacia el SW, que es el más evidente en la porción sur del área, y originando así mismo la formación de pilares y bloques hundidos. Los basaltos y andesitas de piroxeno de la mesa El Campanero (22 Ma) descansan en discordancia sobre el complejo ignimbrítico y podrían ser correlacionables con los producidos en la caldera Yécora. La Formación Tepoca es la unidad ígnea más joven y está formada por andesitas de hornblenda y basaltos afaníticos depositados en discordancia sobre todas las secuencias anteriores, formando mesetas a lo largo del margen oeste del área. La edad de esta unidad se ubica en rango de 17.45 ± 0.1 a 16.7 ± 0.2 Ma (Mioceno Medio), y se considera como una fase post Báucarit. Los depósitos cuaternarios solo afloran en pequeñas superficies del área estudiada. Los Verdes es un depósito hospedado en la granodiorita San Nicolás, donde localmente presenta facies cuarzomonzoníticas y pegmatíticas. Produjo importantes volúmenes de W03-Mo-Cu cerca de los años 40's y todavía a inicios de los 80's se tuvo alguna actividad extractiva en menor escala. De acuerdo con su mineralogía y alteraciones está asociado a cúpulas graníticas, lo cual es sugerido por las alteraciones tipo greisen y por la ausencia de pórfidos en el área. Muestra tres etapas de alteración superpuestas; una primaria con alteración potásica de cuarzo-feldespato potásico biotita a la cual se asocia parte de la mineralización de sulfuros como molibdenita (Mo), pirita (Py) y calcopirita (Ccp) diseminadas; una segunda etapa de alteración fílica (cuarzo-sericita) tipo greisen, que es la que presenta los valores más interesantes de W03 (Wolframita), Mo, Ccp; y una tercera etapa asociada a brechamiento tipo "crackel" de cuarzo-turmalina, que pudiera estar relacionada a valores altos de tungsteno en forma de wolframita. Estas brechas mineralizadas tienen una forma elongada en dirección NNE-SSW, y están a su vez cortadas por un fallamiento NW-SE el cual es más evidente a nivel regional y parece ser el responsable de la exhumación y erosión de la estructura superior del complejo intrusivo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2001 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE203.S25 .L38 | |
dc.subject.lcsh | Geología-Yécora, Sonora | |
dc.subject.lcsh | Yacimientos minerales-Los Verdes, Yécora, Sonora | |
dc.title | Geología de la porción sur de la hoja Santa Rosa (H12D76) y descripción del depósito Los Verdes en el distrito de Buena Vista, municipio de Yécora, Sonora | |
dc.contributor.director | PÉREZ SEGURA, EFRÉN | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
lugozazuetaluiscarlosl.pdf | 9.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons