Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8935Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMOS MARTÍNEZ, OMAR IGNACIO | |
| dc.creator | RAMOS MARTÍNEZ, OMAR IGNACIO | |
| dc.date.issued | 2016-11 | |
| dc.identifier.isbn | 1700166 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8935 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una descripción de dos secciones realizadas en el Cerro la Cueva en el municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, México. Las rocas estudiadas se colectaron de dos secciones muy próximas entre ellas. La primera sección (A-A´) está compuesta de conglomerado y caliza con abundantes fósiles. La segunda sección (B-B´) se caracteriza por una secuencia de caliza con nódulos de pedernal y abundantes fósiles. El estudio de las láminas delgadas indicó paleoambientes de depósito de plataforma somera. Los análisis de bioestratigrafía de conodontos permitieron datar ambas secciones como pertenecientes a la parte superior del Fameniano (Devónico tardío). | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2016 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.uri | openAccess | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | QE203.S6.R34 | |
| dc.subject.lcsh | Geología | |
| dc.subject.lcsh | Yacimientos minerales | |
| dc.title | Estudio bioestratigráfico de conodontos del devónico del cerro la cueva, San Pedro de la Cueva, Sonora, México (centro de Sonora) | |
| dc.contributor.director | PALAFOX REYES, JUAN JOSE | |
| dc.degree.department | Departamento de Geología | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
| dc.identificator | 1 | |
| dc.type.cti | Tesis de licenciatura | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ramosmartinezomarignaciol.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.