Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHÁVEZ SALMON, FRANCISCO JAVIER | |
dc.creator | CHÁVEZ SALMON, FRANCISCO JAVIER;-CASF971129HSRHLR04 | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.identifier.isbn | 2401373 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8940 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Electrónica | |
dc.description.abstract | El objetivo de las celdas solares es realizar mediante el efecto fotovoltaico la conversión directa de la energía del sol en energía eléctrica. El sistema completo para la conversión se realiza utilizando paneles solares que a su vez están conformados generalmente por celdas solares, conexiones mecánicas y eléctricas, sistema de monitoreo y un inversor en la salida para hacer uso de esta electricidad de forma doméstica y/o industrial. Una celda solar se construye a partir de una unión N-P de dos materiales y por medio del efecto fotoeléctrico convierte la radiación del sol en electricidad de corriente directa. El modelo de las celdas se suele representar como un diodo con una resistencia en paralelo, sí la celda tiene un contacto óhmico, típicamente puede generar 0.5 a 0.8 V, según la unión N-P y la tecnología utilizada. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Exactas y Naturales, 2024 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES | |
dc.subject.lcc | TK2960.C43 | |
dc.subject.lcsh | Celdas solares | |
dc.subject.lcsh | Electrónica | |
dc.title | Desarrollo de una celda solar a base de una unión CdS/CdTe por síntesis hidrotérmica asistida por microondas. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | BERMAN MENDOZA, DAINET; 36754 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias en electrónica | |
dc.identificator | 330714 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
chavezsalmonfranciscojavierm.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License