Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINEZ MENDEZ, MARTIN RICARDO | |
dc.creator | MARTINEZ MENDEZ, MARTIN RICARDO; 373640 | |
dc.date.issued | 2013-02 | |
dc.identifier.isbn | 23184 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/897 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | Diversos estudios realizados en la Universidad de Sonora han mostrado que existe una problemática asociada a la situación nutricional y al consumo de alimentos en la población estudiantil. Igualmente se ha encontrado que el nivel de actividad física en la población estudiantil es bajo, respecto a lo recomendado. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Sonora (2009-2013), con el planteamiento educativo de formación integral de los estudiantes, el manejo de programas para la promoción de la salud se convierte en una actividad formativa importante. Por lo tanto, se plantea como objetivo general evaluar si las variables intra-individuales propuestas en la Teoría de la Acción Planteada de Ajzen (1985) ayudan a explicar las prácticas actuales de actividad física y alimentación de los estudiantes de la Universidad de Sonora. Se utilizó una medida de auto-reporte para evaluar las variables de intención conductual, norma subjetiva, percepción de control, actitud y hábitos actuales de actividad física, consumo de frutas y verduras, y consumo de agua. Se hicieron análisis con estadísticas univariadas, correlaciones, y regresión múltiple. El hábito en el consumo de frutas, verduras y agua y la actividad física correlacionó con la mayoría de las variables intraindivuales, excepto Actitud en su dimensión de perjudicial-benéfico. Se probaron varias ecuaciones de regresión lineal múltiple y se observó que la variable que predice el hábito en el consumo de frutas, verduras y agua significativamente es la intención conductual explicando 35% de la varianza (R2=.351P˂.01. De igual manera intención es la variable que predice el hábito de actividad física (R2=.335P˂ .01) | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud, 2013. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MARTINEZ MENDEZ, MARTIN RICARDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HÁBITOS ALIMENTARIOS | |
dc.subject.lcc | RA427 .M37 | |
dc.subject.lcsh | Salud e higiene | |
dc.subject.lcsh | Vida social y costumbres | |
dc.title | Evaluación de variables intra-individuales asociadas a hábitos de alimentación y actividad física en estudiantes de una Unidad Regional de la Universidad de Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | MONTIEL CARBAJAL, MARIA MARTHA; 72565 | |
dc.identificator | 240208 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
martinezmendezmartinricardom.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
86
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
44
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License