Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/9100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVERA ARREDONDO, CAROLINA | |
dc.creator | RIVERA ARREDONDO, CAROLINA | |
dc.date.issued | 2011-01-14 | |
dc.identifier.isbn | 22997 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/9100 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en matemáticas | |
dc.description.abstract | Los problemas de Galería de Arte se empezaron a estudiar en 1973. Su surgimiento se acredita a Victor Klee, quien propuso el problema de encontrar el número suficiente de guardias para vigilar una galería de arte. Una galería de arte es representada por un polígono en el plano y los guardias por puntos en él. Quien solucionó el problema propuesto por Klee fue Vaek Chvátal, con su ampliamente conocido Teorema de Galería de Arte de Chvátal, el cual afirma lo siguiente: [n/3] guardias son siempre suficientes y a veces necesarios para vigilar una galería de arte con u paredes. Esta área de investigación se ha desarrollado bastante en las últimas décadas. Prueba de esto es la gran cantidad de artículos y libros publicados sobre el tema, entre los que sobresalen tres compendios. En ellos se demuestran variantes del teorema original, por ejemplo, algunos autores han considerado galerías ortogonales, curvilíneas o con huecos, así como guardias a los que se les permite tener cierta movilidad o cuya visibilidad se limita. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2011 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QA447.R59 | |
dc.subject.lcsh | Geometría | |
dc.subject.lcsh | Geometría combinatoria | |
dc.title | Vigilancia en galerías de arte curvilíneas con huecos | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | URRUTIA GALICIA, JORGE | |
dc.contributor.director | CANO VILA, JAVIER | |
dc.degree.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
riveraarredondocarolinal.pdf | 11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License