Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/9104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENZUELA MARTÍNEZ, HORACIO | |
dc.creator | VALENZUELA MARTÍNEZ, HORACIO | |
dc.date.issued | 2001-10 | |
dc.identifier.isbn | 5129 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/9104 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en matemáticas | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se cubre lo básico que se debe de saber acerca la Teoría de Distribuciones y Funciones de Green, desde un punto de vista aplicado. Esto es, en el material no se abordan los conceptos y resultados con el rigor requerido por las matemáticas abstractas; las construcciones teórico-formales abstractas se reducen prácticamente al mínimo. Quizá esto pueda significar la desaprobación de algunos matemáticos puros quienes tengan una formación más o menos buena en la teoría, pero no es relevante puesto que el enfoque sigue más o menos la filosofía de las matemáticas aplicadas y desde mi punto de vista puedo asegurar que hacerlo de esta forma no resta méritos ni mucho menos ya que el objetivo es presentar de la manera más clara y sencilla el material elegido, esperando sea de utilidad tanto para consulta como para referencia futura. Tal vez este comentario parezca un poco adelantado o fuera de lugar, sin embargo lo hago en base a que aun cuando hasta la fecha se han publicado gran cantidad de artículos y textos (incluyendo trabajos de tesis) sobre el tema, muchos de los cuales teniendo presentaciones densas y extremadamente abstractas, a final de cuentas además de ser de difícil lectura para los principiantes prácticamente no enseñan gran cosa. En particular, me refiero a que en muchas de estas publicaciones las funciones generalizadas multidimensionales, presentes en diversas aplicaciones reales, son tratadas como objetos raros y curiosos, la mayoría de las veces difíciles de comprender tanto por la notación utilizada como por el enfoque riguroso con el que se tratan, omitiendo en la mayoría de los casos aspectos verdaderamente importantes. Por supuesto que hay excepciones, pero también es cierto que muchos de estos materiales son difíciles de conseguir como sucede a menudo al no estar disponibles en bibliotecas cercanas o accesibles. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2001 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QA324.V34 | |
dc.subject.lcsh | Teoría de las distribuciones | |
dc.subject.lcsh | Funciones de Green | |
dc.title | Distribuciones, funciones de Green y aplicaciones | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.degree.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
valenzuelamartinezhoraciol.pdf | 13.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License