Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/9191
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OCHOA HERNÁNDEZ, MARÍA ELENA | |
dc.creator | OCHOA HERNÁNDEZ, MARÍA ELENA;-OOHE960818MSRCRL07 | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.identifier.isbn | 2401518 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/9191 | - |
dc.description | Tesis de maestría en biociencias | |
dc.description.abstract | Debido a las elevadas concentraciones de contaminantes que posee el agua residual porcícola, ésta debe ser tratada previo a su disposición. Un solo tratamiento biológico convencional suele ser insuficiente para remover los contaminantes del agua, por tanto, la combinación de tecnología aerobia y anaerobia en un solo sistema híbrido puede hacer posible obtener agua tratada de mejor calidad. Como el desempeño y el éxito del sistema híbrido dependen de la comunidad microbiana presente, el objetivo de este trabajo fue evaluar la comunidad microbiana de un sistema híbrido para el tratamiento de agua residual porcícola. Se extrajeron ADN y ARN de las dos fases del biorreactor híbrido y de un reactor convencional tipo UASB, los cuales se analizaron por secuenciación tipo Illumina. El análisis bioinformático se realizó mediante DADA2 en RStudio. Se obtuvieron las abundancias relativas de las especies principales, se evaluaron alfa y beta diversidad, y se evaluó la influencia de los parámetros fisicoquímicos en las comunidades microbianas. Las especies principales encontradas en todas las muestras corresponden a los filos Proteobacteria y Firmicutes, así como a Methanosaeta, el único género de arqueas encontrado. La comunidad aerobia resultó menos diversa entre las muestras evaluadas. Se encontraron especies nitrificantes en el biorreactor híbrido. El análisis de beta diversidad reveló que las comunidades microbianas evaluadas son estadísticamente diferentes entre sí. Se encontraron diferencias entre la comunidad total y la comunidad metabólicamente activa. Respecto al perfil funcional, se encontraron diferencias significativas en la abundancia de las reacciones principales. No se encontró influencia significativa de los parámetros fisicoquímicos evaluados sobre la diversidad de las comunidades microbianas, indicando que el efecto del inóculo y el sistema en el que se desarrollan influencia cada comunidad. Las diferencias entre la microbiota total y la metabólicamente activa, resaltan la importancia de estudiar ambas para comprender los cambios en las dinámicas de las comunidades microbianas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2022 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject.lcc | TD736.O24 | |
dc.subject.lcsh | Aguas residuales | |
dc.subject.lcsh | Análisis de aguas residuales | |
dc.title | Evaluación de la comunidad microbiana de un biorreactor híbrido para el tratamiento de agua residual porcícola | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CALDERÓN ALVARADO, KADIYA DEL CARMEN ; 216814 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Biociencias | |
dc.identificator | 330810 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ochoahernandezmariaelenam.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons