Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/9211
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FÉLIX BERUMEN, REYNA DAYHANA | |
dc.creator | FÉLIX BERUMEN, REYNA DAYHANA;-FEBR971016MSRLRY04 | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.isbn | 2401505 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/9211 | - |
dc.description | Tesis de maestría en biociencias | |
dc.description.abstract | Depender de la harina y aceite de pescado para la producción de alimentos balanceados es ecológicamente insostenible para el futuro desarrollo de la acuacultura. Por consiguiente, se ha intensificado la búsqueda de fuentes alternativas de proteína como las harinas de proteína unicelular producidas a partir de bacterias o Single Cell Protein (SCP), cuya producción se considera sostenible y ambientalmente amigable. En el presente estudio, en dos experimentos simultáneos de 42 días de duración, se evaluó el efecto de la inclusión de harina de SCP bacteriano MRD-Pro® para reemplazar 0% (control), 50% y 100% de harina de pescado (Experimento 1) o 0% (control), 50% y 100% de harina de soya (Experimento 2) en dietas de iniciación de juveniles (0.12 g de peso inicial) de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus). Al final del Experimento 1, los peces alimentados con la dieta control (sin SCP) y con la dieta con 50% de reemplazo tuvieron un desempeño significativamente mejor que los peces que recibieron la dieta con 100% de reemplazo. Esta tendencia fue muy clara tanto para todos los parámetros de crecimiento (peso final, peso ganado, porcentaje de peso ganado, ganancia diaria de peso y tasa de crecimiento específico) como de evaluación del uso del alimento (factor de conversión de alimento, eficiencia alimenticia, alimento consumido y tasa de eficiencia proteica), así como para la supervivencia y el factor de condición. El reemplazo total de harina de pescado por harina de SCP también originó, con respecto a la dieta control, un incremento significativo del contenido de humedad y disminuciones significativas de los contenidos de grasa cruda y de los aminoácidos lisina y fenilalanina en el músculo de los organismos. En el Experimento 2, cuya finalidad fue incorporar mayores cantidades de harina de SCP en sustitución de harina de soya, alcanzando niveles de inclusión de SCP de 0% (control), 14.5% (50% de reemplazo) y hasta 21.0% (100% de reemplazo), el desempeño de los organismos alimentados con cualquiera de estas tres dietas fue muy pobre en todos los parámetros de crecimiento y uso del alimento evaluados. En su conjunto, el presente estudio revela que es factible sustituir hasta el 50% de la harina de pescado por harina de SCP bacteriano MRD-Pro® sin alterar el crecimiento de la tilapia y que, en general, la harina de SCP bacteriano es un útil y efectivo ingrediente alternativo, pero que existen límites en su nivel de inclusión. Se discuten los factores que posiblemente juegan un papel determinante en dichos límites. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2023 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ALIMENTOS PROTEÍNICOS | |
dc.subject.lcc | TX556.5.F44 | |
dc.subject.lcsh | Pescado como alimento | |
dc.subject.lcsh | Tilapia | |
dc.title | Evaluación de la inclusión de proteína de origen unicelular en dietas de iniciación para juveniles de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | Pérez Velázquez, Martín; 26035 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas | |
dc.degree.discipline | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Biociencias | |
dc.identificator | 330921 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
felixberumenreynadayhanam.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons