Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/955Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ISLAS LAUREAN, JUAN CARLOS | |
| dc.creator | ISLAS LAUREAN, JUAN CARLOS | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.isbn | 1801029 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/955 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería química | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se basa en un proyecto de investigación Universidad de Sonora-Mexicana de Cobre titulado “Maximización de la Producción de Biomasa” realizado entre febrero de 2014 y febrero de 2015. Para maximizar la producción de biomasa, uno de los parámetros a determinar fue la alimentación de gases al biorreactor (CO2 y O2). Para determinar este parámetro, fueron realizados una serie de experimentos con distintos arreglos de suministro de gases, los flujos contenían aire y CO2 a distintas concentraciones. Los datos experimentales de la concentración de CO2 y O2 se obtuvieron a diferentes tiempos. También se obtuvieron las propiedades del líquido a distintas condiciones de temperatura, densidad, viscosidad y difusividad, esta última dependiendo del compuesto de interés (pudiese ser CO2 o del O2) aplicando la ecuación apropiada también se obtuvieron números adimensionales, para desarrollar correlaciones para la obtención de los coeficientes de transferencia de masa volumétricos en fase liquida. En base a los coeficientes locales de transferencia de masa del CO2 (bióxido de carbono) y del O2 (oxigeno), se puede recomendar una concentración de flujos de alimentación para obtener el óptimo crecimiento de los microorganismos para la obtención de minerales. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2017 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | TP156.M3.I85 | |
| dc.subject.lcsh | Transferencia de masa | |
| dc.title | Coeficiente volumétrico de transferencia de masa del dióxido de carbono y oxígeno en recipientes con aireación y agitación simultánea | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | MARTÍN GARCÍA, ABRAHAM ROGELIO | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| islaslaureanjuancarlosl.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
984
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
548
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
