Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/961Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ICEA LUGO, ANDREA ESTEFANÍA | |
| dc.creator | ICEA LUGO, ANDREA ESTEFANÍA | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.isbn | 1605085 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/961 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería química | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió la síntesis de nanopartículas de óxido de hierro por medio de ultrasonido o síntesis sonoquímica, con el objetivo evaluar su potencial como técnica de fabricación. Las reacciones se desarrollaron, a partir de pentacarbonilo de hierro y ácido oleico, utilizando diferentes tiempos de reacción y temperaturas, posteriormente las muestras se sometieron a lavados con alcohol y tolueno con el objetivo de eliminar los reactivos sobrantes y precipitar las nanopartículas. Se utilizaron diferentes técnicas para caracterizarlas y observar el comportamiento de su crecimiento, entre dichas técnicas se encuentran: Dispersión de Luz Dinámica (DLS), Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) para la parte morfológica, Espectroscopia de Infrarrojo (FTIR) y Espectroscopia de Rayos X de energía Dispersiva (EDS) para la caracterización química. En los resultados obtenidos se demostró una distribución de tamaño uniforme, con variaciones significativas de tamaño entre muestras a diferentes temperaturas, el espectro FTIR demostró la presencia de nanopartículas de óxido de hierro con un complejo Oleato-Óxido de Hierro que se espera obtener en la superficie de la nanopartícula. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2015 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | P248.25.N35.I24 | |
| dc.subject.lcsh | Nanopartículas | |
| dc.subject.lcsh | Nanotecnología | |
| dc.title | Síntesis y caracterización de nanopartículas de oxido de hierro y ácido oleico por sonosíntesis | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | ZAVALA RIVERA, PAUL | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| icealugoandreaestefanial.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
400
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
250
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
