Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/972Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FIGUEROA RUIZ, ANA CRISTINA | |
| dc.creator | FIGUEROA RUIZ, ANA CRISTINA | |
| dc.date.issued | 2013-01 | |
| dc.identifier.isbn | 23132 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/972 | - |
| dc.description | Tesis de ingeníería química | |
| dc.description.abstract | Muchos depósitos minerales sulfurados de oro y plata, considerados no económicamente factibles por las bajas recuperaciones por el proceso de cianuración convencional y por el alto consumo de cianuro de sodio, en estos momentos pueden ser económicamente rentables aplicando un tratamiento alcalino previo a la cianuración a presión con oxígeno. Existen minerales con altos contenidos de arsénico, que viene principalmente en forma de arsenopirita, el cual es necesario remover, ya que, si el porcentaje va de 0.5 % a 2.0% se reciben castigos económicos y a mayores porcentajes simplemente son rechazados para las fundiciones. Por flotación no se puede eliminar el arsénico, pero en medios alcalinos se puede lixiviar a hidróxidos férricos y arseniato. En este trabajo de investigación, un concentrado de flotación de un mineral de Au y Ag, con alto contenido de arsénico (11.2%), fue lixiviado con hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, se realizó la experimentación a base de un diseño factorial de 24, con un total de 16 experimentos, los cuales se realizaron por duplicado, variando las concentraciones de los reactivos, así como temperatura y presión de oxígeno, para determinar las condiciones óptimas del tratamiento previo a la cianuración. Al final, se obtuvo un concentrado con menos contenido de arsénico, y se obtuvieron recuperaciones más altas de los metales preciosos. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2013 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | TN688.3.H4.E53 | |
| dc.subject.lcsh | Lixiviación | |
| dc.title | Tratamiento hidrometalúrgico a un concentrado refractario de oro y plata con Na2S en medio alcalino, previo a la cianuración a presión oxidante | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | VALENZUELA SOTO, ALEJANDRO | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| figueroaruizanacristinal.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
230
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
208
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
