Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/984
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DURAZO ESTRADA, VALERIA | |
dc.creator | DURAZO ESTRADA, VALERIA | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.isbn | 1800953 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/984 | - |
dc.description | Tesis de ingeníería química | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis se expone el desarrollo, síntesis y caracterización de un sistema de nanocápsulas de potencial aplicación en la liberación controlada de bioactivos a nivel tópico. Para la obtención de nanopartículas se utilizó el método de nanoprecipitación o emulsificación espontánea a base de una fase orgánica y una fase acuosa, estabilizada con un surfactante y contenida de un núcleo oleoso; el núcleo de las nanoemulsiones varió con tres tipos de aceites: oliva, soya y maíz. Se generaron dos tipos de hidrogel contenidos de biopolímero (k-Carragenina) en solución de KCl 30mM y en agua, para posteriormente lograr la relación polielectrolito-surfactante, lo cual fue posible analizando la obtención de los sistemas de nanocápsulas compuestas por un núcleo oleoso estabilizado con un surfactante que al adicionarse a un hidrogel a base del biopolímero k Carragenina, se forma un hidrogel-compósito, el cual se caracteriza por poseer un reforzamiento de la red polimérica que conforma al hidrogel. La síntesis y caracterización de las muestras se basó en diferentes técnicas: Dispersión de Luz Dinámica (DLS), Potencial Zeta (z), Microscopia de Fuerza Atómica (AFM), Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR), Reología Dinámica y Análisis Termogravimétrico (TGA), con dichas técnicas fue posible conocer el tamaño y carga de las nanopartículas, comprobar los grupos funcionales presentes en el sistema polielectrolito-surfactante provenientes de la composición química de los mismos, y mostrar mediante pruebas mecánicas la manipulación que tiene la temperatura con los sistemas creados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | QP801.B69.D87 | |
dc.subject.lcsh | Biopolímeros | |
dc.subject.lcsh | Materiales biomédicos | |
dc.title | Caracterización de un hidrogel-composito de κ-carragenina entrecruzado a través de nanopartículas oleosas con posible aplicación biomédica | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ROSAS DURAZO, AARÓN DE JESÚS | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
durazoestradavalerial.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
204
checked on 22-jun-2023
Download(s)
220
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons