Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARCAMO NORIEGA, EDSON NORBERTO | |
dc.creator | CARCAMO NORIEGA, EDSON NORBERTO; 332669 | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.identifier.isbn | 21788 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2239 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | El estudio del proteoma de Mycobacterium tuberculosis H37Rv es de gran importancia en la meta de mejorar el diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis. Una fracción importante del proteoma micobacteriano la constituyen las proteínas del filtrado de cultivo líquido, de las cuales sólo se han identificado 136 y sus diversas isoformas y una pequeña fracción de ellas ha sido purificada por medio de cromatografía y estudiada en su forma nativa. En este trabajo se evaluó la adsortividad de las proteínas de filtrado de cultivo líquido de Mycobacterium tuberculosis H37Rv hacia ocho matrices cromatográficas con el fin de aislar antígenos de importancia patogénica. Los resultados negativos en los ensayos de adsorción con adsorbentes sacáridos y con agarosa-jacalina, sugirieron la ausencia de lectinas afines a galactosa, glucosa, N-acetilgalactosamina y a las cadenas oligosacáridas de fetuína, así como de proteínas con N-acetilgalactosamina, respectivamente. Finalmente, los ensayos de adsorción con matrices de afinidad a metales e interacción hidrofóbica permitieron el diseño de un esquema cromatográfico de dos etapas, utilizando los adsorbentes Sefarosa fenilada y agarosa di-(2-picolil) amina, para el aislamiento del complejo 85, uno de los principales antígenos micobacterianos de importancia inmunológica. Por su simplicidad, buena resolución y rendimiento, el esquema de aislamiento diseñado en este trabajo constituye una herramienta importante para el estudio proteómico e inmunológico de antígenos micobacterianos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2011. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CARCAMO NORIEGA, EDSON NORBERTO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PROTEÍNAS | |
dc.subject.lcc | QR201.T6 .C37 | |
dc.subject.lcsh | Tuberculosis | |
dc.subject.lcsh | Mycobacterium tuberculosis | |
dc.title | Escaneo cromatográfico de las proteínas de filtrado de cultivo de Mycobacterium tuberculosis H37Rv | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.contributor.director | CANDIA PLATA, MARÍA DEL CARMEN; 73630 | |
dc.identificator | 230227 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carcamonoriegaedsonnorbertom.pdf | 748.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
110
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
56
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License