Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2880
Título : | Sistema informático para la medición de la productividad de la empresa Molex, planta Nogales |
Autor : | URREA FERRUFINO, GABRIELA YOLANDA |
Fecha de publicación : | abr-2015 |
Editorial : | Universidad de Sonora |
Resumen : | El presente documento propone el anteproyecto para el desarrollo de un sistema informático para la administración y control del área de producción de la empresa. El propósito del sistema es mejorar los procesos para la captura de datos y el manejo y control de ellos. |
Descripción : | Tesis de licenciatura en informatica administrativa |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2880 |
ISBN : | 1505261 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
urreaferrufinogabrielayolandal.pdf | 364.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons