Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3038Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALVERDE ALVARADO, MARCO ANTONIO | |
| dc.creator | VALVERDE ALVARADO, MARCO ANTONIO | |
| dc.date.issued | 1969-11 | |
| dc.identifier.isbn | 7633 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3038 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
| dc.description.abstract | Además de la importancia que tiene la papa por su valor alimenticio, constituye una fuente de industrialización ya que, mediante diferentes procesos se obtienen almidones, alcoholes y otros derivados. Este trabajo formará parte de los primeros estudios de la determinación de los principales factores que influyen en la producción con respecto a este cultivo. Iniciándolo con la selección de la variedad o variedades que mejor se adapten a nuestras condiciones ecológicas de la región. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1969 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | SB211.P8 .V34 | |
| dc.subject.lcsh | Papas (tuberculos) | |
| dc.title | Comparación de cuatro variedades de papa (Solanum tuberosum L.) | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.identificator | 6 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| valverdealvaradomarcoantoniol.pdf | 13.9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
98
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
54
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
