Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3147
Título : | Determinación del índice esfinganina/esfingosina y su relación con exposición a fumonisinas por consumo de productos de maíz en pobladores del municipio de Huatabampo |
Autor : | ALMADA CARRISOZA, LESLIE REFUGIO FIGUEROA SÁNABA, JAVIER BERNANDO MÓRAN PALACIO, EDGAR FELIPE |
Fecha de publicación : | feb-2013 |
Editorial : | Universidad de Sonora |
Resumen : | Determinar la exposición a fumonisinas en pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social N° 7 de Huatabampo Sonora, mediante el índice Sa/So en orina y su relación con el consumo de maíz. El presente trabajo se determinó en pacientes de diferentes localidades que acuden al IMSS N° 7 de Huatabampo Sonora, se aplicó una encuesta de frecuencia de consuma de maíz y sus productos para estimar su consumo alto, medio o bajo. Así mismo se determinó cuantitativamente los niveles de esfinganina (Sa) y esfingosina (So) en muestras de orina, utilizando HPLC-Fluorescencia en base a la metodología propuesta por Solfrizzio et. Al. 1997. |
Descripción : | Tesis de licenciatura en químico biólogo clínico |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3147 |
ISBN : | 1300612 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
almadacarrisozaleslierefugiol.pdf | 15.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons